楚勝牌CSC5314GYQC5型液化氣體運輸車
楚勝牌CSC5314GYQC5型液化氣體運輸車
- 作者:
- 發布時間:2017-6-21 13:16:33
- 瀏覽熱度:次

楚勝牌CSC5314GYQC5型液化氣體運輸車
產品底盤型號:CA5310GYYP63K1L6T4E5
產品噸位:
裝載質量:14990,15055
咨詢熱線:18672633388
公司地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道9號
- 詳細參數
液化氣體運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 液化氣體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11800x2500x3600 |
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 18/11 |
額定質量:(kg) | 14990,15055 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2490,1460/2890 |
整備質量:(kg) | 15815 | 最高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 批次: | 291 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+4550+1350,1950+4150+1350 | 前 輪 距(mm): | 1987/1987 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847/1847,1880/1880 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 7146 7146 7146 7146 | 239 209 239 209 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、運輸介質:液化石油氣(丙烷),類項號:2.1,密度:420千克/立方米;罐體有效容積:35.69立方米,罐體外形尺寸(長字本?(mm):9050?372。2、側、后防護采用冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面高110mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。該車適用于危險品運輸,裝配限速裝置,限速79km/h。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: VIEABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司、4460043200/WABCO。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
上一產品:中國實施燃油稅改革的良機又現
下一產品:油罐車電路穩壓很重要