楚勝牌CSC5082TQZP5型清障車
楚勝牌CSC5082TQZP5型清障車
- 作者:
- 發布時間:2017-6-21 13:09:49
- 瀏覽熱度:次

楚勝牌CSC5082TQZP5型清障車
產品底盤型號:EQ1080SJ8BDC
產品噸位:
裝載質量:
咨詢熱線:18672633388
公司地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道9號
- 詳細參數
清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 7400,7420x2300x2500 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角 | 20/9 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2470,1150/2470 | |
整備質量:(kg) | 5090 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 3300/4975 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 批次: | 294 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50R16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:2990kg;側防護冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高450mm。隨底盤選裝駕駛室,選裝備胎安裝位置。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。僅用輪胎7.50R16 16PR。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
上一產品:中國實施燃油稅改革的良機又現
下一產品:油罐車電路穩壓很重要