楚勝牌CSC5250GSSD11型灑水車
楚勝牌CSC5250GSSD11型灑水車
- 作者:
- 發布時間:2016/11/22 7:15:51
- 瀏覽熱度:次

楚勝牌CSC5250GSSD11型灑水車
產品底盤型號:DFL1250A11
產品噸位:
裝載質量:13990,13925
咨詢熱線:18672633388
公司地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道9號
- 詳細參數
楚勝牌CSC5250GSSD11型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5250GSSD11型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 9980x2480x3300,3690 |
底盤型號: | DFL1250A11 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 17/10 |
額定質量:(kg) | 13990,13925 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2870,1460/2820 |
整備質量:(kg) | 10880 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A11 | 批次: | 276 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1300,4350 1350 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,罐體有效容積:14.62立方米,罐體外形尺寸:長卓磣高(mm)6800?250?400。選裝方形罐體,選裝后部不帶灑水平臺裝置。2,側防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接。截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地500mm。3,隨底盤選裝駕駛室。軸距與后懸的對應關系分別為(mm):4350 1300/2870,4350 1350/2820。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
上一產品:中國實施燃油稅改革的良機又現
下一產品:油罐車電路穩壓很重要