楚勝牌CSC5250GXWD13型吸污車
楚勝牌CSC5250GXWD13型吸污車
- 作者:
- 發布時間:2017-6-21 13:06:52
- 瀏覽熱度:次

楚勝牌CSC5250GXWD13型吸污車
產品底盤型號:DFL1250A13
產品噸位:
裝載質量:12470,12405
咨詢熱線:18672633388
公司地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道9號
- 詳細參數
吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸(mm): | 9550x2500x3600 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 18/12 |
額定質量:(kg) | 12470,12405 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2370,1500/2350 |
整備質量:(kg) | 12400 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 批次: | 294 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,罐體有效容積:16.2立方米,罐體外形尺寸(直段長字本?(mm) 5600?950。2,側防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高270mm,截面寬50mm,下邊緣離地500mm。3,隨底盤選裝駕駛室。該車應裝具有衛星定位的行車記錄儀。ABS型號/生產廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。僅用輪胎11.00-20 18PR。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
上一產品:中國實施燃油稅改革的良機又現
下一產品:油罐車電路穩壓很重要